Nog geen Ulepanne instructeur?
Bel  +31(0)514 602982 
Mail info@ulepanne.nl

ZEILLES geven...  Ulepanne

Geef je op als zeilinstructeur voor de zeilschool of voor andere groepen

Zeilles geven

CURSUS


Overzicht van de opleiding voor instructeurs - alle leeftijden en disciplines.

Trainingsactiviteiten

TRAIN


Alle trainings- en instructeursactiviteiten voor alle disciplines op een rij.

Vragen

VRAAG


Meest gestelde vragen over kosten, vergoedingen, trainingsprogramma...



ZEILLES GEVEN

Op het formulier hieronder staan alle arrangementen waarvoor we instructeurs kunnen indelen. Vul je naam in, kruis aan tijdens welke arrangementen jij les kunt geven en druk op 'verzenden'

Zeilinstructeur

Volwassenen - Ulepanne zeilweken en -weekends uitsluitend voor volwassenen.
Gezinnen - Ulepanne zeilarrangementen uitsluitend voor gezinnen.
Jeugd - Ulepanne zeilweken uitsluitend voor 8 tot en met 18 jaar.
Scholen / bedrijven / families Door anderen georganiseerde arrangementen.

  • April

  • 24 mrt - 26 maart weekend 112
  • 30 mrt - 2 april weekend 113
  • 6 - 10 april Paasweekend 114
  • 14 - 16 april weekend 115
  • 21 - 23 april Weekend 116
  • 28 - 30 april weekend 117
  • Mei

  • 30 apr - 5 mei Meivakantie 18
    30 apr - 5 mei Gezinsweek 218
    30 apr - 5 mei Jeugdweek 318
    5 - 7 mei Weekend 118
  • 7 mei - 12 mei Midweek 19
    13 - 15 mei Weekend 119
  • 14 - 17 mei Midweekje 20
    17 - 21 mei Hemelvaartwknd Volw. 120
    17 - 21 mei Hemelvaartwknd jeugd 320
    17 - 21 mei Hemelvaartwknd Gezin. 220
  • 21 - 26 mei Midweek 21
    26 - 29 mei Pinksterwknd Volw. 121
    26 - 29 mei Pinksterwknd Gezin. 221

  • Juni

  • 29 mei - 2 juni Midweekje 22
    2 - 4 juni Weekend 122
  • 4 - 9 juni Midweek 23
    9 - 11 juni Weekend 123
  • 11 - 16 juni Midweek 24
    16 - 18 juni Weekend 124
  • 18 - 23 juni Midweek 25
    23 - 25 juni Weekend 125
    24 - 24 juni Sleatemermar 570
  • 25 - 30 juni Midweek 26
    26 - 30 juni Klerks 403
    30 jun - 2 juli Weekend 126
  • Juli

  • 2 - 2 jul zondag 454
    2 - 7 jul Midweek 27
    4 - 7 juli ISE 405
    7 - 9 juli Weekend 127
  • 9 - 14 juli Midweek 28
    9 - 15 juli Gezinsweek 228
    9 - 15 juli Jeugdweek 328
    14 - 16 juli Weekend 128
  • 16 - 21 juli Midweek 29
    16 - 22 juli Gezinsweek 229
    16 - 22 juli Jeugdweek 329
    21 - 23 juli Weekend 129
  • 23 - 28 juli Midweek 30
    23 - 29 juli Gezinsweek 230
    23 - 29 juli Jeugdweek 330
    28 - 30 jul Weekend 130
  • Augustus

  • 30 jul - 4 aug Midweek 31
    30 jul - 5 aug Gezinsweek 231
    30 jul - 5 aug Jeugdweek 331
    4 - 6 aug Weekend 131
  • 6 - 11 aug Midweek 32
    6 - 12 aug Gezinsweek 232
    6 - 12 aug Jeugdweek 332
    11 - 13 aug Weekend 132
  • 13 - 18 aug Midweek 33
    13 - 19 aug Gezinsweek 233
    13 - 19 aug Jeugdweek 333
    18 - 20 aug Weekend 133
  • 20 - 25 aug Midweek 34
    20 - 26 aug Gezinsweek 234
    20 - 26 aug Jeugdweek 334
    25 - 27 aug Weekend 134

  • September

  • 27 aug - 1 sep Midweek 35
    27 aug - 2 sep Gezinsweek 235
    27 aug - 2 sep Jeugdweek 335
    1 - 3 sep Weekend 135
  • 3 - 8 sep Midweek 36
    8 - 10 sep Weekend 136
  • 10 - 15 sep Midweek 37
    15 - 17 sep Weekend 137
  • 22 - 24 sep terugkomwknd138
    22 - 24 sep Gezinswknd 238
    22 - 24 sep Up Jeugdwknd 338
  • 24 - 29 sep Midweek 39
    29 sep - 1 okt Weekend 139
  • Oktober

  • 1 - 6 okt Midweek 40
    6 - 8 okt Weekend 140
  • 13 - 15 okt Weekend 141
  • 15 - 20 okt Midweek 42
    15 - 20 okt Jeugdherfstwk 342
    20 - 22 okt Weekend 142
  • 22 - 27 okt Midweek 43
    22 - 27 okt Jeugdherfstwk 343

Kruis aan en druk op: